Цены на фасады МДФ в пленке ПВХ
10, 16 мм односторонняя | ||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
Простая фрезеровка | 2900 | 3200 | 3600 | 4200 |
Витрина с выборкой | 4100 | 4500 | 5000 | 5900 |
Витрина решетка, сетка | 6100 | 6500 | 6900 | 7700 |
Сложная фрезеровка | 4060 | 4480 | 5040 | 5880 |
3D-Панели | 6250 | 6680 | 7250 | 7850 |
Радиусные фасады | 13250 | 14450 | 15600 | 17900 |
19 мм | ||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
Простая фрезеровка | 2900 | 3200 | 3600 | 4200 |
Витрина с выборкой | 4100 | 4500 | 5000 | 5900 |
Витрина решетка, сетка | 6100 | 6500 | 6900 | 7700 |
Сложная фрезеровка | 4060 | 4480 | 5040 | 5880 |
3D-Панели | 6250 | 6680 | 7250 | 7850 |
Радиусные фасады | 13250 | 14450 | 15600 | 17900 |
22 мм, 25 мм | ||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
Простая фрезеровка | 3750 | 4150 | 4400 | 5000 |
Сложная фрезеровка | 5250 | 5810 | 6160 | 7000 |
32 мм | ||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
Простая фрезеровка | 6000 | 6300 | 6800 | 7200 |
Сложная фрезеровка | 8400 | 8820 | 9520 | 10080 |
Окутывание с 2-х сторон | ||||
Толщина | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа |
10, 16 мм | 5000 | 5300 | 5600 | 6000 |
19 мм | 5700 | 6000 | 6400 | 7000 |
22, 25 мм | 6000 | 6300 | 6800 | 7300 |
32 мм | 9500 | 9800 | 10100 | 10500 |
Интегрированная ручка | ||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
19 мм | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Двери-купе и накладки | ||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
Сложная фрезеровка 10мм | 4500 | 4850 | 5200 | 5650 |
Простая фрезеровка 10мм | 2900 | 3340 | 3780 | 4250 |
Сложная фрезеровка 16мм | 4700 | 5170 | 5690 | 6040 |
Простая фрезеровка 16мм | 3100 | 3430 | 3780 | 4130 |
Декоративные элементы | ||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
Карниз 16мм в пленке ПВХ | 1000 | 1150 | 1330 | 1520 |
Карниз 16мм без пленки | 600 | 710 | 820 | 930 |
Колонны, пилястры 16 мм, шт. | 1200 | 1380 | 1590 | 1830 |
Колонны, пилястры 19 мм, шт | 1400 | 1610 | 1860 | 2230 |
Колонны, пилястры 25 мм, шт | 2100 | 2380 | 2680 | 3030 |
Балюстрады, пог.метр | 1900 | 2200 | 2550 | 2880 |
Эксклюзивные элементы | от 3875 | от 4380 | от 4780 | от 5180 |
МДФ без плёнки ПВХ | ||||
Толщина | 10мм | 16мм | 19мм | 25мм |
с фрезеровкой шлифованная | 2100 | 2000 | 2500 | 2750 |
без фрезеровки шлифованная | 1900 | 2000 | 2500 | 2750 |
ЛМДФ с фрезеровкой | 3200 | 3340 | 3900 | 4250 |
ЛМДФ без фрезеровки | 2000 | 2100 | 2500 | 2750 |
Пленка ПВХ без МДФ | ||||
Категория | 1 | 2 | 3 | 4 |
1700 | 1955 | 2250 | 2600 |
Хочешь быстро?
1 День (24 часа) | +100% к стоимости |
3 Дня (72 часа) | +70% к стоимости |
5 Дней (120 часов) | +50% к стоимости |
7 Дней (168 часов) | +30% к стоимости |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ — МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ:
ОТВЕТЬТЕ НА 5 ВОПРОСОВ — ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5% НА НАШИ УСЛУГИ:

ПОСМОТРИТЕ ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Из чего складывается стоимость услуг распила дсп/лдсп?
Цена на раскрой лсдп/дсп складывается из нескольких факторов: выбранный материал производителя + сама услуга раскроя лдсп по кв.м. Точное кол-во кв.м можно просчитать по карте раскроя в зависимости от заказа.
Как происходит оформление заказа?
Необходимо заполнить "бланк заказа" или отправить деталировку нам по эл. почте info@raspillux.ru заявку эскизами изделия, указать используемые радиусы, вырезы, скосы или через мессенджеры Telegram или WhatsApp.
Какие сроки выполнения раскроя лдсп/дсп?
В среднем сроки выполнения заказа 3-5 рабочих дней с момента оформления. Чем более полную информацию Вы передадите, тем точнее и в более короткий срок будет выполнен Ваш заказ по распилу дсп.
Какие условия доставки готового изделия до адреса?
Доставка купленного у нас товара осуществляется в границах города в любой район Волгограда и области. Доставка распила изделий лдсп и дсп осуществляется нашим транспортом по минимальным ценам в зависимости от удаленности от нашего склада. Рассчитать стоимость доставки распиленной лдсп можно через менеджера по телефону: +7 905 399 74 44